Requerimientos nutricionales que el hombre necesita
La vida consiste en alimetarse día a día, pero ¿ sabes si lo que comes tiene los requerimientos nutricionales adecuados que tu cuerpo necesita?
Para que sepas cuales son las ingestas diarias recomendadas de energía y nutrientes, a continuación se muestra una tabla de energía y nutrientes tomada de la FAO, y así puedas comparar cuanto de estos necesita cada miembro de tu familia.
INGESTAS DIARIAS RECOMENDADAS DE ENERGÍA Y NUTRIENTES | |||||||||
Sexo/edad | Peso | Energía | Proteínas | Calcio | Hierro | Zinc | Vit. A ER | Vit. C | Folato EFD |
Kg | kcal | g | mg | mg | mg | mcg | mg | mcg | |
Ambos sexos | |||||||||
0-6 meses | 6,0 | 525 | 16,2 | 400 | 0a | 1,1 | 375 | 25 | 80 |
6-11 meses | 8,9 | 710 | 19,6 | 400 | 9 | 0,8 | 400 | 30 | 80 |
1-3 años | 12,1 | 1.025 | 19,3 | 500 | 6 | 8,3 | 400 | 30 | 160 |
4-6 años | 18,2 | 1.350 | 27,3 | 600 | 6 | 10,3 | 450 | 30 | 200 |
7-9 años | 25,2 | 1.700 | 36,7 | 700 | 9 | 11,3 | 500 | 35 | 300 |
Niñas | |||||||||
10-18 años | 46,7 | 2.000 | 56,0 | 1.300 | 14/32b | 15,5 | 600 | 40 | 400 |
Niños | |||||||||
10-18 años | 49,7 | 2.400 | 57,5 | 1.300 | 17 | 19,2 | 600 | 40 | 400 |
Mujeres | |||||||||
19-65 años | 55,0 | 2.050 | 55,0 | 1.000 | 29/11c | 9,8 | 500 | 45 | 400 |
Embarazadas | + 278 | + 6,0 | 1.200 | Altod | 15,0 | 800 | 55 | 600 | |
Lactantes | + 450 | +17,5 | 1.000 | 15 | 16,3 | 850 | 70 | 500 | |
65 o + años | 1.850 | 55,0 | 1.300 | 11 | 9,8 | 600 | 45 | 400 | |
Hombres | |||||||||
19-65 años | 65 | 2.600 | 65,0 | 1.000 | 14 | 14,0 | 600 | 45 | 400 |
65 o + años | 2.150 | 65,0 | 1.300 | 14 | 14,0 | 600 | 45 | 400 |
Notas:
kcal = kilocalorías
ER = Equivalentes de retinol
EFD = Equivalentes de folato dietético
Estos valores suponen que:
- Los niños son amamantados con leche materna al menos un año;
- Los niños mayores y adultos consumen pocas cantidades de alimentos ricos en hierro(p. ej. carnes), otras proteínas de origen animal y alimentos ricos en vitamina C, y una gran cantidad de alimentos básicos, tales como maíz o trigo. Los valores de biodisponibilidad usados para el hierro consideran una biodisponibilidad del 10%, y aquellos usados para el zinc son de baja biodisponibilidad;
- los adultos tienen una actividad física moderada.
a Los bebés de término nacen con suficientes reservas de hierro para seis meses.
b Cantidad necesaria al iniciarse la menstruación.
c Cantidad necesaria al finalizar la menstruación.
d En adolescentes y mujeres embarazadas las necesidades son tan altas que se suele recomendar el consumo de suplementos de hierro.
SIMILARES